![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 03:02 | 04:07 | 65 分鐘 |
| 2 | 2026-03-16 | 00:27 | 01:01 | 34 分鐘 |
| 3 | 00:15 | 00:25 | 10 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-15 | 02:18 | 03:10 | 52 分鐘 |
| 5 | 2026-03-13 | 01:50 | 03:00 | 70 分鐘 |
| 6 | 2026-03-12 | 01:59 | 03:57 | 118 分鐘 |
| 7 | 2026-03-11 | 01:27 | 04:41 | 193 分鐘 |
| 8 | 2026-03-10 | 02:11 | 04:01 | 110 分鐘 |
| 9 | 2026-03-07 | 01:13 | 03:05 | 112 分鐘 |
| 10 | 2026-03-06 | 02:19 | 04:05 | 106 分鐘 |
| 11 | 2026-03-05 | 01:57 | 03:28 | 90 分鐘 |
| 12 | 2026-03-04 | 04:00 | 05:15 | 74 分鐘 |
| 13 | 2026-03-03 | 02:01 | 04:12 | 131 分鐘 |
| 14 | 2026-03-02 | 02:44 | 04:17 | 93 分鐘 |
| 15 | 2026-03-01 | 02:46 | 04:25 | 99 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 42192.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. |





