![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3353379 ] 屏東傑 的評論:漂亮的主播( 2026-03-09 03:02:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5301674 ] hhjk 的評論:愛露不露( 2026-03-09 01:40:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7201763 ] 隔壁陳伯 的評論:許久不見,依然如此迷人( 2026-03-08 21:34:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6868897 ] YSKM. 的評論:薰兒變成F奶了 好大( 2026-03-06 04:09:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7609844 ] hill 的評論:罩杯進化ㄌ E >---- >F( 2026-03-06 03:52:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2776179 ] M2776179 的評論:( 2026-02-11 02:15:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5915371 ] 遠遠c 的評論:無敵的女孩很看感覺越尊重她會越好魔鬼的身材( 2026-02-10 05:31:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2492240 ] 789401520 的評論:調皮.可愛.身材好 害我好累( 2026-02-07 20:18:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4026858 ] 藍莓優格 的評論:聲音真好聽( 2026-02-02 03:03:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2624323 ] 胖胖凱鴻 的評論:薰兒人好相處 好聊天 身材又很棒 讚讚( 2026-01-30 05:45:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1191437 ] tony111113 的評論:超讚( 2026-01-30 01:09:07 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 02:03 | 04:23 | 139 分鐘 |
| 2 | 00:21 | 00:33 | 13 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-16 | 05:05 | 05:31 | 27 分鐘 |
| 4 | 01:32 | 05:03 | 211 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-15 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 7 | 04:38 | 05:07 | 29 分鐘 | |
| 8 | 03:32 | 04:18 | 46 分鐘 | |
| 9 | 00:23 | 03:12 | 169 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-13 | 00:46 | 04:33 | 226 分鐘 |
| 11 | 2026-03-12 | 01:35 | 05:25 | 230 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-11 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 14 | 01:35 | 04:08 | 153 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-10 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 17 | 01:32 | 03:39 | 128 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-09 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 20 | 02:29 | 04:35 | 126 分鐘 | |
| 21 | 00:37 | 02:17 | 100 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-07 | 00:59 | 04:27 | 209 分鐘 |
| 23 | 2026-03-06 | 01:52 | 04:16 | 144 分鐘 |
| 24 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-05 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 26 | 2026-03-04 | 02:01 | 02:10 | 9 分鐘 |
| 27 | 01:14 | 01:17 | 3 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-03 | 02:39 | 03:23 | 44 分鐘 |
| 29 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
| 30 | 2026-03-02 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 42192.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. |





