![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7418860 ] 在干什麼 的評論:( 2026-02-05 22:10:06 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 03:03 | 04:06 | 63 分鐘 |
| 2 | 02:19 | 02:51 | 32 分鐘 | |
| 3 | 01:53 | 02:06 | 13 分鐘 | |
| 4 | 01:26 | 01:46 | 20 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-16 | 00:56 | 01:05 | 9 分鐘 |
| 6 | 00:20 | 00:45 | 25 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-15 | 13:50 | 13:57 | 7 分鐘 |
| 8 | 13:37 | 13:37 | 0 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-14 | 21:35 | 21:51 | 16 分鐘 |
| 10 | 17:20 | 17:22 | 2 分鐘 | |
| 11 | 14:50 | 15:11 | 21 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-13 | 15:15 | 15:28 | 12 分鐘 |
| 13 | 2026-03-11 | 19:11 | 19:12 | 1 分鐘 |
| 14 | 17:57 | 18:17 | 21 分鐘 | |
| 15 | 14:55 | 15:35 | 40 分鐘 | |
| 16 | 01:56 | 02:55 | 59 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-10 | 19:11 | 20:14 | 63 分鐘 |
| 18 | 2026-03-09 | 21:33 | 22:02 | 29 分鐘 |
| 19 | 16:14 | 17:25 | 71 分鐘 | |
| 20 | 16:11 | 16:12 | 0 分鐘 | |
| 21 | 15:33 | 16:09 | 36 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-08 | 01:47 | 02:16 | 29 分鐘 |
| 23 | 01:21 | 01:21 | 0 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-05 | 13:33 | 13:44 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 42192.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. |





